Горизонты педагогики
Рейтинг
Актуальность данных: сентябрь 2018г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | pedgorizont.ru | |
Название проекта | Горизонты педагогики | |
Юридическое название организатора проекта | ИП Хаустова Наталья Анатольевна | |
Страна, город регистрации организатора проекта | г. Курган | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 1 год | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | нет | |
Наличие образовательной лицензии | да | |
нет | ||
- форма обратной связи | да/нет | |
да | ||
- телефон | да | |
- другое | адрес | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн (расписание есть на сайте), в т.ч.: | нет | 0 |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | да | 10 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | да | 45 |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | да | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | нет | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Разработка сайтов для педагогов | нет | |
Вебинары для педагогов | нет | |
Семинары | нет | |
Конференции | нет | |
Курсы повышения квалификации | нет | |
Обучение онлайн | да | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | нет | |
На электронный кошелёк | нет | |
На банковскую карту ФЛ | нет | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
ИКС (Индекс Качества Сайта) от Яндекса | 170 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за прошлый учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |