Центр Образования
Рейтинг
Актуальность данных: сентябрь 2018г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | centrobrazovanija.ru | |
Название проекта | Центр Образования | |
Юридическое название организатора проекта | ООО ВНОЦ "СОТех" | |
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, г.Липецк | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 1,5 года | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | нет | |
Наличие образовательной лицензии | да | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | да | |
да | ||
- телефон | нет | |
- другое | адрес | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн (расписание есть на сайте), в т.ч.: | нет | 0 |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | нет | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | нет | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Разработка сайтов для педагогов | нет | |
Вебинары для педагогов | нет | |
Семинары | нет | |
Курсы переподготовки | да, специализация сайта | |
Курсы повышения квалификации | да, специализация сайта | |
Обучение онлайн | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | да | |
На электронный кошелёк | нет | |
На банковскую карту ФЛ | нет | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
тИЦ сайта | 500 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за последний учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |