ИЦДТ "Новое поколение"
Рейтинг
Актуальность данных: октябрь 2019г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | new-gi.ru, directacademia.ru, biblioschool.ru |
|
Название проекта | ИЦДТ "Новое поколение" | |
Юридическое название организатора проекта | ООО "ДИРЕКТ-МЕДИА" | |
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, г. Москва | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 5 лет | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | да | |
Наличие образовательной лицензии | да | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | да | |
да | ||
- телефон | да | |
- другое | онлайн-консультант | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн (расписание есть на сайте), в т.ч.: | да | 300 |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | да | 52 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | да | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | да | 150 |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | ||
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | да | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Рецензии | да | |
Вебинары для педагогов | да | |
Семинары | нет | |
Конференции | да | |
Курсы повышения квалификации | нет | |
Обучение онлайн | нет | |
Обучающие видеокурсы | да | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | да | |
На электронный кошелёк | да | |
На банковскую карту ФЛ | нет | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | да | |
Хостинг на территории России | да | |
ИКС (Индекс Качества Сайта) от Яндекса | 400 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за прошлый учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д | |
Дополнительные услуги: | ||
Издательство - издание книг для учеников и педагогов. | ||
Проведение вебинаров для педагогов. |