Дистанционный Образовательный Портал «Продленка»
Рейтинг
Актуальность данных: ноябрь 2017г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | art-talant.org crp.online prodlenka.org |
|
Название проекта | Дистанционный Образовательный Портал «Продленка» | |
Юридическое название организатора проекта | ООО «Центр Развития Педагогики» | |
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, Санкт-Петербург | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 9 лет | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | да | |
Наличие образовательной лицензии | да | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | да | |
да | ||
- телефон | да | |
- другое | адрес | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн на 2016-2017 уч.г. (расписание есть на сайте), в т.ч.: | да | 54 |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | да | 200 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | да | 134 |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | ||
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | да | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Каталог сайтов для педагогов | да | |
Вебинары для педагогов | нет | |
Семинары | нет | |
Конференции | да | |
Курсы повышения квалификации | нет | |
Обучение онлайн | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | да | |
На электронный кошелёк | н/д | |
На банковскую карту ФЛ | н/д | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
тИЦ сайта | 475 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за прошлый учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |