Максимус
Рейтинг
Актуальность данных: октябрь 2017г. - судя по информации сайта, сайт не обновляется с января 2017г.
Данные проекта: | ||
Доменное имя сайта без www | maksimus42.ru | |
Название проекта | Максимус | |
Юридическое название организатора проекта | ООО "ЭВРИКА" | |
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, г.Кемерово | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 4 года | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | нет (указано свидетельство другого сайта) | |
Наличие образовательной лицензии | нет | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | нет | |
да | ||
- телефон | да | |
- другое | нет | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн (расписание есть на сайте), в т.ч.: | да | актуальных - нет |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы для педагогов (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | да | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | нет | |
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | нет | |
Разработка сайтов для педагогов | нет | |
Вебинары для педагогов | нет | |
Семинары | нет | |
Конференции | нет | |
Курсы повышения квалификации | нет | |
Обучение онлайн | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | да | |
На электронный кошелёк | да | |
На банковскую карту ФЛ | да | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
тИЦ сайта | 20 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за прошлый учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |