Издательский дом "Первое сентября"
Рейтинг
Актуальность информации: сентябрь 2018г.
Издательский дом "Первое сентября" включает в себя 16 направлений деятельности, это одно из крупнейших объединений на образовательном рынке, поэтому данные этой анкеты носят формальный характер.
Доменное имя сайта без www | 1сентября.рф 1september.ru открытыйурок.рф шцв.рф |
|
Название проекта | Издательский дом "Первое сентября" | |
Юридическое название организатора проекта | ООО «Издательский Дом «Первое сентября» | |
Страна, город регистрации организатора проекта | Россия, г.Москва | |
ОГРН (ОГРНИП) и ИНН организатора указаны в реквизитах на сайте | да | |
Возраст проекта, лет | 25 лет | |
Сайт зарегистрирован как СМИ | да | |
Наличие образовательной лицензии | да | |
Связь с организаторами (страница легко доступна), в т.ч.: | ||
- форма обратной связи | да | |
да | ||
- телефон | да | |
- другое | да | |
Услуги для обучающихся: | ||
Всего мероприятий оффлайн на 2016-2017 уч.г. (расписание есть на сайте), в т.ч.: | нет | 0 |
- Конкурсы для дошкольников | ||
- Конкурсы и олимпиады для школьников | ||
- Конкурсы и олимпиады для студентов | ||
- Конкурсы для взрослых (не педагогов) | ||
Конкурсы и олимпиады онлайн, он-лайн тестирование (расписание есть на сайте) | нет | 0 |
Вебинары для детей | нет | |
Обучающие видеокурсы | нет | |
Обучающие программы (не видео) | нет | |
Услуги для педагогов: | ||
Конкурсы и фестивали для педагогов (расписание есть на сайте) | да | много |
Публикации педагогических материалов (сайт не зарегистрирован как СМИ) | ||
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ) | ||
Публикации педагогических материалов (сайт зарегистрирован как СМИ и в РКП) | да | |
Разработка сайтов для педагогов | нет | |
Вебинары для педагогов | да, много | |
Семинары | да, много | |
Конференции | да, много | |
Курсы повышения квалификации | да | |
Обучение онлайн | да | |
Обучающие видеокурсы | да | |
Обучающие программы (не видео) | да | |
Оплата услуг (реквизиты есть на сайте): | ||
На банковский расчётный счёт организатора | да | |
Через электронные деньги | нет | |
На банковскую карту | нет | |
Наличие скидок и/или других программ лояльности | н/д | |
Информация по сайту: | ||
Персональные данные пользователей храняться на территории России | н/д | |
Хостинг на территории России | н/д | |
ИКС (Индекс Качества Сайта) от Яндекса | 2600 | |
Фактическая посещаемость сайта в среднем за прошлый учебный год (в среднем визитов в месяц за сентябрь-май) |
н/д |